出場記録ファイル |
16 17
出場記録 出場データ
2017年公式戦通算 |
2017年リーグ戦 | 2017年ルヴァンカップ | 2017年天皇杯 | J通算 | J1通算 | マリノス 所属時 公式戦 通算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | 出 |
出 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
S U B |
シ ュ | ト |
決 定 率 |
平 均 得 点 |
Name | 出 場 数 |
出 場 時 間 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
S U B |
シ ュ | ト |
決 定 率 |
平 均 得 点 |
Name | 出 |
出 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
S U B |
シ ュ | ト |
決 定 率 |
平 均 得 点 |
Name | 出 |
出 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
S U B |
シ ュ | ト |
決 定 率 |
平 均 得 点 |
Name | 出 場 数 |
ゴ | ル |
出 場 数 |
ゴ | ル |
出 場 数 |
ゴ | ル |
Name |
2 | パク ジョンス | 11 | 990 | / | / | 1 | / | 3 | 2 | .000 | 0.00 | パク | 3 | 270 | / | / | / | / | 3 | 1 | .000 | 0.00 | パク | 6 | 540 | / | / | 1 | / | / | 0 | - | 0.00 | パク | 2 | 180 | / | / | / | / | / | 1 | .000 | 0.00 | パク | 16 | 1 | 16 | 1 | 37 | 1 | パク ジョンス |
4 | 栗原勇蔵 | 10 | 671 | / | / | 1 | / | 11 | 2 | .000 | 0.00 | 栗原 | 4 | 131 | / | / | / | / | 10 | 0 | - | 0.00 | 栗原 | 6 | 540 | / | / | 1 | / | / | 2 | .000 | 0.00 | 栗原 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 栗原 | 309 | 16 | 309 | 16 | 435 | 23 | 栗原勇蔵 |
5 | 喜田拓也 | 14 | 1174 | 1 | / | 1 | / | 3 | 6 | .167 | 0.08 | 喜田 | 13 | 1084 | / | / | 1 | / | 3 | 5 | .000 | 0.00 | 喜田 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 喜田 | 1 | 90 | 1 | / | / | / | / | 1 | 1.00 | 1.00 | 喜田 | 76 | 2 | 66 | 1 | 81 | 2 | 喜田拓也 |
6 | 扇原貴宏 | 23 | 1486 | 2 | / | 2 | / | 4 | 9 | .222 | 0.12 | 扇原 | 16 | 1008 | 1 | / | 2 | / | 3 | 5 | .200 | 0.09 | 扇原 | 5 | 384 | 1 | / | / | / | 1 | 3 | .333 | 0.23 | 扇原 | 2 | 94 | / | / | / | / | / | 1 | .000 | 0.00 | 扇原 | 157 | 11 | 120 | 9 | 23 | 2 | 扇原貴宏 |
7 | ウーゴ ヴィエイラ | 25 | 1369 | 10 | / | 3 | / | 3 | 53 | .189 | 0.66 | ヴィ | 18 | 1051 | 6 | / | 2 | / | 3 | 38 | .158 | 0.51 | ヴィ | 5 | 286 | 3 | / | / | / | / | 13 | .231 | 0.94 | ヴィ | 2 | 32 | 1 | / | 1 | / | / | 2 | .500 | 2.81 | ヴィ | 18 | 6 | 18 | 6 | 25 | 10 | ウーゴ ヴィエイラ |
8 | 中町公祐 | 14 | 858 | 1 | / | 3 | / | 2 | 10 | .100 | 0.10 | 中町 | 11 | 712 | 1 | / | 3 | / | 2 | 7 | .143 | 0.13 | 中町 | 3 | 146 | / | / | / | / | / | 3 | .000 | 0.00 | 中町 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 中町 | 257 | 25 | 156 | 13 | 176 | 17 | 中町公祐 |
10 | 齋藤学 | 22 | 1838 | 2 | 6 | 1 | / | 1 | 49 | .041 | 0.10 | 齋藤 | 19 | 1691 | / | 6 | 1 | / | / | 40 | .000 | 0.00 | 齋藤 | 2 | 57 | / | / | / | / | / | 3 | .000 | 0.00 | 齋藤 | 1 | 90 | 2 | / | / | / | 1 | 6 | .333 | 2.00 | 齋藤 | 231 | 45 | 195 | 31 | 248 | 45 | 齋藤学 |
13 | 金井貢史 | 18 | 1558 | 2 | / | 4 | / | 2 | 4 | .500 | 0.12 | 金井 | 18 | 1558 | 2 | / | 4 | / | 1 | 4 | .500 | 0.12 | 金井 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 金井 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 金井 | 150 | 10 | 116 | 5 | 127 | 6 | 金井貢史 |
14 | 天野純 | 22 | 1886 | 3 | 4 | 2 | / | 1 | 37 | .081 | 0.14 | 天野 | 21 | 1881 | 3 | 4 | 2 | / | / | 37 | .081 | 0.14 | 天野 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 天野 | 1 | 5 | / | / | / | / | 1 | 0 | - | 0.00 | 天野 | 38 | 3 | 38 | 3 | 60 | 6 | 天野純 |
15 | 新井一耀 | 9 | 752 | / | 1 | / | / | 5 | 7 | .000 | 0.00 | 新井 | 3 | 217 | / | / | / | / | 4 | 0 | - | 0.00 | 新井 | 5 | 445 | / | 1 | / | / | / | 5 | .000 | 0.00 | 新井 | 1 | 90 | / | / | / | / | 1 | 2 | .000 | 0.00 | 新井 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 新井一耀 |
16 | 伊藤翔 | 13 | 705 | / | / | 1 | / | 3 | 10 | .000 | 0.00 | 伊藤 | 10 | 568 | / | / | 1 | / | 3 | 8 | .000 | 0.00 | 伊藤 | 3 | 137 | / | / | / | / | / | 2 | .000 | 0.00 | 伊藤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 伊藤 | 152 | 27 | 152 | 27 | 132 | 26 | 伊藤翔 |
17 | 富樫敬真 | 13 | 592 | 3 | 1 | / | / | 4 | 14 | .214 | 0.46 | 富樫 | 9 | 302 | 2 | 1 | / | / | 3 | 5 | .400 | 0.60 | 富樫 | 2 | 142 | / | / | / | / | 1 | 6 | .000 | 0.00 | 富樫 | 2 | 148 | 1 | / | / | / | / | 3 | .333 | 0.61 | 富樫 | 31 | 8 | 31 | 8 | 42 | 10 | 富樫敬真 |
18 | 遠藤渓太 | 13 | 501 | 2 | / | / | / | 10 | 19 | .105 | 0.36 | 遠藤 | 7 | 71 | / | / | / | / | 10 | 5 | .000 | 0.00 | 遠藤 | 4 | 322 | 1 | / | / | / | / | 8 | .125 | 0.28 | 遠藤 | 2 | 108 | 1 | / | / | / | / | 6 | .167 | 0.83 | 遠藤 | 30 | 0 | 30 | 0 | 43 | 2 | 遠藤渓太 |
19 | 仲川輝人 | 4 | 205 | 1 | / | / | / | 4 | 3 | .333 | 0.44 | 仲川 | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 仲川 | 4 | 205 | 1 | / | / | / | / | 3 | .333 | 0.44 | 仲川 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 仲川 | 18 | 3 | 6 | 0 | 16 | 2 | 仲川輝人 |
20 | マルティノス | 19 | 1626 | 5 | 3 | 5 | / | / | 17 | .294 | 0.28 | マル | 19 | 1626 | 5 | 3 | 5 | / | / | 17 | .294 | 0.28 | マル | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | マル | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | マル | 43 | 9 | 43 | 9 | 54 | 9 | マルティノス |
No | Name | 試 | 時 |
G | a | Y | R | S | シ | 決 | 均 | Name | 試 | 時 |
G | a | Y | R | S | シ | 決 | 均 | Name | 試 | 時 |
G | a | Y | R | S | シ | 決 | 均 | Name | 試 | 時 |
G | a | Y | R | S | シ | 決 | 均 | Name | 試 | G | 試 | G | 試 | G | Name |
21 | 飯倉大樹 | 21 | 1890 | / | / | 1 | / | / | 0 | - | 0.00 | 飯倉 | 21 | 1890 | / | / | 1 | / | / | 0 | - | 0.00 | 飯倉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 飯倉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 飯倉 | 173 | 0 | 173 | 0 | 212 | 0 | 飯倉大樹 |
22 | 中澤佑二 | 21 | 1890 | 1 | / | / | / | 1 | 7 | .143 | 0.05 | 中澤 | 21 | 1890 | 1 | / | / | / | / | 7 | .143 | 0.05 | 中澤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 中澤 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 中澤 | 558 | 35 | 558 | 35 | 581 | 36 | 中澤佑二 |
23 | 下平匠 | 6 | 284 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | - | 0.00 | 下平 | 1 | 7 | / | / | / | / | 1 | 0 | - | 0.00 | 下平 | 3 | 97 | / | / | / | / | / | 0 | - | 0.00 | 下平 | 2 | 180 | / | / | 1 | / | / | 0 | - | 0.00 | 下平 | 214 | 6 | 214 | 6 | 94 | 4 | 下平匠 |
24 | 山中亮輔 | 15 | 1042 | 1 | 3 | / | / | 6 | 8 | .125 | 0.09 | 山中 | 10 | 666 | 1 | 3 | / | / | 4 | 4 | .250 | 0.14 | 山中 | 4 | 360 | / | / | / | / | 1 | 4 | .000 | 0.00 | 山中 | 1 | 16 | / | / | / | / | 1 | 0 | - | 0.00 | 山中 | 72 | 5 | 45 | 2 | 15 | 1 | 山中亮輔 |
25 | 前田直輝 | 18 | 995 | 4 | / | / | / | 9 | 24 | .167 | 0.36 | 前田 | 12 | 558 | 3 | / | / | / | 9 | 11 | .273 | 0.48 | 前田 | 4 | 275 | / | / | / | / | / | 6 | .000 | 0.00 | 前田 | 2 | 162 | 1 | / | / | / | / | 7 | .143 | 0.56 | 前田 | 106 | 12 | 56 | 8 | 42 | 6 | 前田直輝 |
26 | 中島賢星 | 7 | 616 | 1 | 2 | / | / | 2 | 13 | .077 | 0.15 | 中島 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 中島 | 6 | 526 | 1 | 1 | / | / | / | 10 | .100 | 0.17 | 中島 | 1 | 90 | / | 1 | / | / | / | 3 | .000 | 0.00 | 中島 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 中島賢星 |
27 | 松原健 | 19 | 1475 | 1 | 1 | 4 | / | 5 | 7 | .143 | 0.06 | 松原 | 17 | 1295 | 1 | / | 4 | / | 2 | 7 | .143 | 0.07 | 松原 | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | 松原 | 2 | 180 | / | 1 | / | / | / | 0 | - | 0.00 | 松原 | 103 | 1 | 73 | 1 | 19 | 1 | 松原健 |
28 | 高野遼 | 5 | 374 | / | / | / | / | 3 | 3 | .000 | 0.00 | 高野 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 高野 | 4 | 300 | / | / | / | / | 2 | 2 | .000 | 0.00 | 高野 | 1 | 74 | / | / | / | / | / | 1 | .000 | 0.00 | 高野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 高野遼 |
30 | 鈴木彩貴 | / | / | / | / | / | / | 7 | / | / | / | 鈴木 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 鈴木 | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 鈴木 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 鈴木 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鈴木彩貴 |
31 | 杉本大地 | 8 | 720 | / | / | / | / | 20 | 0 | - | 0.00 | 杉本 | / | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / | 杉本 | 6 | 540 | / | / | / | / | / | 0 | - | 0.00 | 杉本 | 2 | 180 | / | / | / | / | / | 0 | - | 0.00 | 杉本 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 杉本大地 |
32 | 原田岳 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 原田 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 原田 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 原田 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原田岳 |
33 | ダビド バブンスキー | 18 | 1149 | 2 | 3 | 1 | / | 3 | 15 | .133 | 0.16 | バブ | 14 | 803 | 2 | / | 1 | / | 3 | 10 | .200 | 0.22 | バブ | 3 | 261 | / | 1 | / | / | / | 4 | .000 | 0.00 | バブ | 1 | 85 | / | 2 | / | / | / | 1 | .000 | 0.00 | バブ | 14 | 2 | 14 | 2 | 18 | 2 | ダビド バブンスキー |
34 | ミロシュ デゲネク | 19 | 1606 | / | / | 1 | / | 5 | 8 | .000 | 0.00 | デゲ | 17 | 1511 | / | / | / | / | 2 | 7 | .000 | 0.00 | デゲ | 1 | 5 | / | / | / | / | 3 | / | - | 0.00 | デゲ | 1 | 90 | / | / | 1 | / | / | 1 | .000 | 0.00 | デゲ | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | ミロシュ デゲネク |
35 | 吉尾海夏 | 5 | 320 | / | / | / | / | / | 2 | .000 | 0.00 | 吉尾 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 吉尾 | 5 | 320 | / | / | / | / | / | 2 | .000 | 0.00 | 吉尾 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 吉尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 吉尾海夏 |
41 | 山田康太 | 3 | 138 | / | / | / | / | 3 | 0 | - | 0.00 | 山田 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 山田 | 2 | 52 | / | / | / | / | 3 | 0 | - | 0.00 | 山田 | 1 | 86 | / | / | / | / | / | 0 | - | 0.00 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 山田康太 |
44 | 堀研太 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 堀 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 堀 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 堀 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 堀研太 |
45 | 椿直起 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 椿 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 椿 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 椿 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 椿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 椿直起 |
No | Name | 試 | 時 |
G | a | Y | R | S | シ | 決 | 均 | Name | 試 | 時 |
G | a | Y | R | S | シ | 決 | 均 | Name | 試 | 時 |
G | a | Y | R | S | シ | 決 | 均 | Name | 試 | 時 |
G | a | Y | R | S | シ | 決 | 均 | Name | 試 | G | 試 | G | 試 | G | Name |
SUB | SUBとしてベンチ入りするも交代出場なし (交代出場した試合は含まれず) |
決定率 | シュート本数におけるゴール数の割合 |
平均得点 | 1試合(90分)当たりの平均得点 |
上位5人以内の記録 |
○